|
Detalhes do produto:
|
| Pressão máxima de trabalho: | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) | Taxa de fluxo máximo: | 275 gpm (1041 lpm) |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima recíproca: | 135cpm | Altura máxima de sucção (sucção a seco): | 5m |
| Max.Cereais autorizados: | 9.4mm | Max Air Consumption: | 180SCFM (90L/S) |
| Tamanho da entrada de ar: | 3/4 de polegada. | Tamanho da saída de ar: | 1 polegada |
| Tamanho da entrada de fluido: | 3 pol.npt(f) | Tamanho da saída de fluido: | 3 pol.npt(f) |
| Peso: | Bomba de alumínio 77kg; Aço inoxidável 110,0kg; Iton Dúctil 180kg | ||
| Destacar: | Bomba de diafragma de aço inoxidável,Bomba de diafragma RV80 com garantia,Bomba de diafragma industrial em aço inoxidável |
||
Projetada para aplicações industriais exigentes, esta bomba robusta garante a transferência confiável de fluidos para uma ampla gama de materiais viscosos. Sua construção de alta resistência e grandes caminhos de fluxo proporcionam desempenho e longevidade excepcionais, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a eficiência operacional.
Aplicações Típicas: Transferências químicas, Alimentação de filtros prensa, Drenagem.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Pressão Máxima de Trabalho | 120 psi (0,84 Mpa, 8,4 bar) |
| Taxa Máxima de Fluxo | 275 gpm (1041 lpm) |
| Velocidade Máxima de Reciprocidade | 135 cpm |
| Altura Máxima de Sucção (Sucção a Seco) | 5 m |
| Grão Máximo Permitido | 9,4 mm |
| Consumo Máximo de Ar | 180 scfm (90 L/s) |
| Tamanho da Entrada de Ar | NPT (f) de 3/4 pol. |
| Tamanho da Saída de Ar | NPT (f) de 1 pol. |
| Tamanho da Entrada de Fluido | NPT (f) de 3 pol. |
| Tamanho da Saída de Fluido | NPT (f) de 3 pol. |
| Peso | Bomba de Alumínio: 77kg; Aço Inoxidável: 110,0kg; Ferro Fundido Dúctil: 180kg |
Pessoa de Contato: Sky
Telefone: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511