|
Detalhes do produto:
|
| Pressão máxima de trabalho: | 120 psi (0,84mpa, 8,4bar) | Taxa de fluxo máximo: | 40gpm (150lpm) |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima recíproca: | 276 cpm | Altura máxima de sucção: | 5m |
| Grão máximo permitido: | 0,16in. (4mm) | Max Air Consumption: | 45 cm3 (22,5 l/s) |
| Tamanho da entrada de ar: | 1/2 in | Tamanho da saída de ar: | 3/4 dentro |
| Tamanho da entrada de fluido: | 1in | Tamanho da saída de fluido: | 1in |
| Peso: | 8,2kgs | Material: | pp. |
| Material do diafragma: | PTFE | Fonte de energia: | Pneumático |
| Estrutura da bomba: | Bomba de diafragma | ||
| Destacar: | bombas de diafragma de plástico para indústrias,Bomba de diafragma de plástico de engenharia,bomba de diafragma de plástico de alto desempenho |
||
Pressão de trabalho máxima | 120 psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
Taxa de fluxo máxima | 40 gpm ((150 lpm) |
Velocidade máxima recíproca | 276 cpm |
Altura máxima de sucção (sucção a seco) | 5m |
Grão máximo permitido | 0.16 polegadas (4 mm) |
Consumo máximo de ar | 45 cm3 (22,5 l/s) |
Tamanho da entrada de ar | 1/2 em |
Tamanho da saída de ar | 3/4 em |
Tamanho da entrada de fluido | 1 polegada |
Tamanho da saída do fluido | 1 polegada |
Peso | Bomba de PP: 8,2 kg |
Pessoa de Contato: Sky
Telefone: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511