|
Detalhes do produto:
|
| Material: | pp. | Material do diafragma: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Pressão Máxima: | 100psi (0,7Mpa, 7bar) | Taxa de fluxo máximo: | 5,0 gpm (19 lpm) |
| velocidade alternativa: | 320cpm | Altura máxima de sucção: | 3m |
| Grão máximo permitido: | 0,06 pol. (1,5 mm) | Max Air Consumption: | 45 SCFM (22,5L/s) |
| Tamanho da entrada de ar: | 1/4 pol. | Tamanho da saída de ar: | 1/4 pol. |
| Tamanho da entrada de fluido: | 1/4 pol. | Tamanho da saída de fluido: | 1/4 pol. |
| Peso: | 1,1kgs | Material do corpo da bomba: | pp. |
| Fonte de energia: | Pneumático | ||
| Destacar: | Bomba de diafragma de material PP,bomba pneumática de baixa pressão,bomba química a ar |
||
Pressão de trabalho máxima | 100 psi (0,7Mpa, 7bar) |
Taxa de fluxo máxima | 5.0 gpm ((150 lpm) |
Velocidade máxima recíproca | 320cpm |
Altura máxima de sucção (sucção a seco) | 3 m |
Grão máximo permitido | 0.06 polegadas (1.5 mm) |
Consumo máximo de ar | 45 cm3 (22,5 l/s) |
Tamanho da entrada de ar | 1/4 em |
Tamanho da saída de ar | 1/4 em |
Tamanho da entrada de fluido | 1/4 de polegada |
Tamanho da saída do fluido | 1/4 de polegada |
Peso | Bomba de PP:1,1KGS |
Pessoa de Contato: Sky
Telefone: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511