|
Detalhes do produto:
|
| Material: | pp. | Material do diafragma: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Pressão Máxima: | 120psi (0,84mpa, 8,4bar) | Taxa de fluxo máximo: | 90gpm (340lpm) |
| velocidade alternativa: | 200cpm | Altura máxima de sucção: | 5m |
| Grão máximo permitido: | 0.2in (5mm) | Max Air Consumption: | 80SCFM (40L/s) |
| Tamanho da entrada de ar: | 1/2 | Tamanho da saída de ar: | 3/4 dentro |
| Tamanho da entrada de fluido: | 11/2in | Tamanho da saída de fluido: | 11/2in |
| Peso: | 18kg | Fonte de energia: | Pneumático |
| Corpo de bomba: | pp. | ||
| Destacar: | Bomba de diafragma de plástico com controle por carretel,Bomba de diafragma eficiente para aplicações,Bomba de diafragma de plástico com controle pneumático |
||
Pressão Máxima de Trabalho | 120 psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
Taxa de Fluxo Máxima | 90gpm(340pm) |
Velocidade Recíproca Máxima | 200cpm |
Altura Máxima de Sucção (Sucção a Seco) | 5m |
Grão Máximo Permitido | 0,2 pol. (5 mm) |
Consumo Máximo de Ar | 80scfm(40L/S) |
Tamanho da Entrada de Ar | 1/2 |
Tamanho da Saída de Ar | 3/4 pol. |
Tamanho da Entrada de Fluido | 11/2 pol. |
Tamanho da Saída de Fluido | 11/2 pol. |
Peso | Bomba PP : 18KGS |
Pessoa de Contato: Sky
Telefone: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511