|
Detalhes do produto:
|
| Material: | pp. | Material do diafragma: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Pressão Máxima: | 120psi (0,84mpa, 8,4bar) | Fluxo máximo: | 40gpm (150lpm) |
| Velocidade máxima: | 276 cpm | Altura máxima de sucção: | 5m |
| Tamanho máximo de grãos: | 0,16in. (4mm) | Max Air Consumption: | 45 cm3 (22,5 l/s) |
| Tamanho da entrada de ar: | 1/2 | Tamanho da saída de ar: | 3/4 dentro |
| Tamanho da entrada de fluido: | 1in | Tamanho da saída de fluido: | 1in |
| Peso: | 9 kg | Fonte de energia: | Pneumático |
| Corpo de bomba: | pp. | ||
| Destacar: | Para o fabrico de produtos da posição 8528,Bomba de diafragma de plástico para irrigação,Outros aparelhos de ar condicionado |
||
Pressão Máxima de Trabalho | 120 psi (0,84Mpa, 8,4bar) |
Taxa de Fluxo Máxima | 40gpm(150lpm) |
Velocidade Recíproca Máxima | 276cpm |
Altura Máxima de Sucção (Sucção a Seco) | 5m |
Grão Máximo Permitido | 0,16 pol. (4 mm) |
Consumo Máximo de Ar | 45 scfm(22,5L/S) |
Tamanho da Entrada de Ar | 1/2 |
Tamanho da Saída de Ar | 3/4 pol. |
Tamanho da Entrada de Fluido | 1 pol. |
Tamanho da Saída de Fluido | 1 pol. |
Peso | Bomba PP : 9KGS |
Pessoa de Contato: Sky
Telefone: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511