|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho da saída: | 1/4 polegada | Fonte de energia: | Pneumático |
|---|---|---|---|
| Material: | pp. | Material do diafragma: | PTFE |
| Pressão Máxima: | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) | Fluxo máximo: | 15gpm(57lpm) |
| Pressão máxima de trabalho: | 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) | Taxa de fluxo máximo: | 5,0 gpm (150 lpm) |
| Velocidade máxima recíproca: | 320cpm | Altura máxima de sucção: | 3m |
| Grão máximo permitido: | 0,06 pol. (1,5mm) | Max Air Consumption: | 45 cm3 (22,5 l/s) |
| Tamanho da entrada de ar: | 1/4 pol. | Tamanho da saída de ar: | 3/8in |
| Peso: | 30,4 kg | ||
| Destacar: | Bomba de diafragma dobro pneumática,Bomba de águas residuais em material PP,Bomba de diafragma da baixa pressão |
||
Pressão de trabalho máxima | 100 psi (0,7Mpa, 7bar) |
Taxa de fluxo máxima | 5.0 gpm ((150 lpm) |
Velocidade máxima recíproca | 320cpm |
Altura máxima de sucção (sucção a seco) | 3 m |
Grão máximo permitido | 0.06 polegadas (1.5 mm) |
Consumo máximo de ar | 45 cm3 (22,5 l/s) |
Tamanho da entrada de ar | 1/4 em |
Tamanho da saída de ar | 3/8in |
Tamanho da entrada de fluido | 1/2 de polegada |
Tamanho da saída do fluido | 1/2 de polegada |
Peso | Bomba de PP:3.4KGS |
Pessoa de Contato: Sky
Telefone: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511