|
Detalhes do produto:
|
| Pressão máxima: | 120psi (0,84mpa, 8,4bar) | Fluxo máximo: | 40gpm (150lpm) |
|---|---|---|---|
| velocidade alternativa: | 276 cpm | Altura de sucção: | 5m |
| Grão permitido: | 0,16in. (4mm) | Consumo de ar: | 45 cm3 (22,5 l/s) |
| Entrada de ar: | 1/2in | Tomada de ar: | 3/4 dentro |
| Entrada de fluido: | 1 dentro | Saída de fluido: | 1in |
| Peso da bomba: | Bomba PP: 8,3kgs, bomba em pvdf: 10,8kgs | Material da bomba: | Pp |
| Fonte de energia: | Pneumático | Estrutura: | Bomba de diafragma |
| Material da bola: | VT | ||
| Destacar: | PP Pneumatic Diaphragm Pump,Drinking Water Treatment Diaphragm Pump,1 Year Warranty AODD Pump |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Working Pressure | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
| Max Flow Rate | 40gpm (150L/M) |
| Max Reciprocating Speed | 276cpm |
| Max Suction Height (Dry Sucking) | 5m |
| Max Permitted Grain | 0.16in. (4mm) |
| Max Air Consumption | 45 scfm (22.5L/S) |
| Air Inlet Size | 1/2in |
| Air Outlet Size | 3/4in |
| Fluid Inlet Size | 1in |
| Fluid Outlet Size | 1in |
| Weight | PP pump: 8.3KGS, PVDF pump: 10.8KGS |
Pessoa de Contato: Sky
Telefone: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511