|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho da saída: | 1 polegada | Material: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Material do diafragma: | Ptfe | Pressão máxima: | 120psi (0,84mpa, 8,4bar) |
| Fluxo máximo: | 90gpm (340pm) | Pressão de trabalho máximo: | 120 psi (0,84mpa, 8,4bar) |
| Taxa de fluxo máximo: | 90gpm (340lpm) | Velocidade máxima recíproca: | 200cpm |
| Altura máxima de sucção: | 5m | Grão máximo permitido: | 0.2in. (5mm) |
| Max Air Consumption: | 45 cm3 (22,5 L/s) | Tamanho da entrada de ar: | 1/2 in |
| Tamanho da saída de ar: | 3/4 dentro | Tamanho da entrada de fluido: | 11/2 |
| Tamanho da saída de fluido: | 11/2 | Peso: | 16 kg |
| Destacar: | Bomba de diafragma de alumínio de 1 cm,Bomba de diafragma de alumínio de 120 psi,Bomba de diafragma de alta pressão |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantia | 1 ano |
| Suporte personalizado | OEM, ODM |
| Fonte de energia | Pneumático |
| Pressão | Baixa pressão |
| Estrutura | Bomba de diafragma |
| Tamanho da saída | 1 polegada |
| Materiais | Alumínio |
| Material do diafragma | PTFE |
| Velocidade | 200 cpm |
| Pressão máxima | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) |
| Fluxo máximo | 90 gpm (340pm) |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Pressão de trabalho máxima | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) |
| Taxa de fluxo máxima | 90 gpm (340 lpm) |
| Velocidade máxima recíproca | 200 cpm |
| Altura máxima de sucção (sucção a seco) | 5m |
| Grão máximo permitido | 0.2 polegadas (5 mm) |
| Consumo máximo de ar | 45 cm3 (22,5 litros/s) |
| Tamanho da entrada de ar | 1/2 em |
| Tamanho da saída de ar | 3/4 em |
| Tamanho da entrada de fluido | 1 1/2 em |
| Tamanho da saída do fluido | 1 1/2 em |
| Peso | 16 kg (bomba de alumínio) |
Pessoa de Contato: Sky
Telefone: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511